Tarifs 2026-2027
Retrouvez l’ensemble des tarifs Chatou Dynagym pour la saison 2026-2027.
Éveil
| Formule | Base 2025-2026 | Ré-inscription | Nouvel adhérent | Places |
|---|---|---|---|---|
| Éveil 1h | 260 € | 270 € | 310 € | 35 |
| Parent-enfant 45 min à 2 | — | 300 € | 340 € | 15 |
| Éveil 2h/semaine | — | 335 € | 375 € | 35 |
Gym Forme
| Formule | Base 2025-2026 | Ré-inscription | Nouvel adhérent | Places |
|---|---|---|---|---|
| Gym Forme forfait unique | 360 € | 374,40 € | 414,40 € | 130 |
| Gym Forme 1 cours | — | 290 € | 330 € | 50 |
| Gym Forme 2 cours | — | 350 € | 390 € | 60 |
| Gym Forme 3 cours | — | 410 € | 450 € | 30 |
| Gym Forme 4+ cours | — | 470 € | 510 € | 10 |
Gymnastique Artistique Féminine (GAF)
| Formule | Base 2025-2026 | Ré-inscription | Nouvel adhérent | Places |
|---|---|---|---|---|
| GAF 1h30 | 310 € | 320 € | 360 € | 14 |
| GAF 2h | 310 € | 335 € | 375 € | 14 |
| GAF 3h | — | 350 € | 390 € | 13 |
| GAF 4h | 360 € | 380 € | 420 € | 13 |
| GAF 6h | 460 € | 480 € | 520 € | 13 |
| GAF 6h30 | 460 € | 500 € | 540 € | 13 |
GAM, Parkour & Trampoline
| Formule | Base 2025-2026 | Ré-inscription | Nouvel adhérent | Places |
|---|---|---|---|---|
| Parkour 1h30 | 260 € | 290 € | 330 € | 15 |
| Trampo 1h30 | 260 € | 290 € | 330 € | 10 |
| GAM 2h | 310 € | 335 € | 375 € | 14 |
| GAM 4h | 360 € | 380 € | 420 € | 14 |
Gymnastique Rythmique (GR)
Pour certaines catégories, le tarif varie selon la formule avec ou sans justaucorps.
| Formule | Base 2025-2026 | Sans justo | Avec justo | Places |
|---|---|---|---|---|
| Access 1 – 1h30 | 260 € | 290 € | — | 14 |
| Access 2 – 1h30 | 260 € | 290 € | — | 16 |
| Access 3 – 1h30 | 260 € | 290 € | — | 18 |
| Initiation 1 – 1h30 | 260 € | 290 € | — | 14 |
| CF / Avenir 7/9 – 4h → 3h30 | 360 € | 360 € | 410 € | 12 |
| Benjamines 10/11 – 4h → 3h30 | 360 € | 360 € | 410 € | 12 |
| Minimes 12/13 – 4h → 3h45 | 360 € | 370 € | 420 € | 12 |
| Cadettes 13/14 – 4h30 | 460 € | 460 € | 510 € | 6 |
| Juniors 15/16 – 6h15 → 5h | 500 € | 470 € | 520 € | 12 |
GR : les tarifs « avec justo » comprennent une différence de
50 € par rapport à la formule sans justaucorps lorsque celle-ci est proposée.
Besoin d’aide pour votre inscription ?
Pour connaître les créneaux disponibles, les modalités d’inscription
ou la section correspondant au niveau de votre enfant, consultez notre
guide des inscriptions ou contactez directement le responsable de la section concernée.
